| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Испытания образцов кубов раствора строительного, бетона тяжелого изготовленного заказчиком/исполнителем | 1 партия | 700/1 700 | 
| Входной контроль бетонной и растворной смеси (осадка конуса) | 1 партия | 950 | 
| Испытания пластин затвердевшего раствора. Отобранных из кладки, стяжки, штукатурного слоя | 1 партия | 2 300 | 
| Определение физико-механических характеристик кирпича | 1 партия | 2 300 | 
| Испытания образцов бетона по определению водонепроницаемости | 1 партия | 7 000 | 
| Испытания образцов бетона по морозостойкости | 1 партия | 6 500 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Штучная монолитная конструкция (колонны, пилоны и т.п, метод упругого отскока по ГОСТ 22690-2015) | от 1 до 5 шт | 700/шт | 
| от 6 до 10 шт | 650/шт | |
| более 10 шт | 600/шт | |
| Прочность бетона на сжатие по отрыву с скалыванием по ГОСТ 22690-2015 | 1 отрыв | 950 | 
| Массивная монолитная конструкция (плита, стена, ростверк) объемом до 100м3 Свыше 100 м3 | 1 м3 | 
 60 50 | 
| Ультразвуковой метод по ГОСТ 17624-2012 | 1 участок | 1 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Подготовка к испытанию, проведение испытаний, обработка результатов и выдача заключения (без бурения) | 1 керн | от 2 500 | 
| Отбор кернов методом алмазного бурения (без учета транспортных затрат при наличии воды на объекте) | 1 керн | от 1 000 за керн, но не менее 3 000 | 
| Исследование затвердевшего бетона на определение его первоначального состава | 1 состав | 15 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Определение фактической плотности грунта | 1 проба | 2 000 | 
| Определение максимальной плотности грунта, коэффициента уплотнения | 1 партия | 5 500 | 
| Испытание искусственных оснований методом штампа в условиях строительной площадки (определение общего модуля деформации Ev1, модуля упругости Ev2) | 1 точка | договорная | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Визуально-измерительный контроль (ВИК) линейных швов | 1 м шва | 880 | 
| ВИК сварных узлов, соединений, стыков | 1 стык | 900 | 
| ВИК линейных швов | 1 этаж | 5 000 | 
| ВИК стыков трубопроводов (100-1000мм) | 1 стык | 1 000 — 1 500 | 
| Ультразвуковая дефектоскопия линейных швов | 1 шов | 900 | 
| Комплексный контроль ВИК и УЗК | 1 этаж | 6 000 | 
| Механические испытания сварных соединений по ГОСТ 6996 (согласно требований СП 70.13330 таблица 10.1 на статическое растяжение, статический изгиб, ударный изгиб) | 1 партия (7 образцов) | договорная | 
| Механические испытания сварных арматурных соединений на растяжение по ГОСТ 10922 (согласно требований СП 70.13330) | 1 партия (3 образца) | 3 800 | 
| Выезд инженера (группы экспертов) на объект | 1 выезд | 4 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Проведение измерений шума (от вентиляции, ИТП, лифтов, электрощитовой) | точка | 300 | 
| Инструментальная оценка эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции (1 система) | точка | 2 000 | 
| Измерение электромагнитных полей от электрощитовой | точка | 500 | 
| Измерение параметров микроклимата | точка | 300 | 
| Измерение параметров освещенности | точка | 300 | 
| Радиологические исследования | проба | 300 | 
| Исследование воздуха закрытых помещений | точка | 350 | 
| Проведение бактериологического и химического исследований воды | проба | 5 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Скорость движения воздуха | точка | договорная | 
| Температура воздуха | точка | договорная | 
| Относительная влажность воздуха | точка | договорная | 
| Объемный расход воздуха | точка | договорная | 
| Освещенность | точка | договорная | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Тепловизионный контроль качества тепловой защиты зданий по ГОСТ 54852-2021 зданий площадью до 500 м2 | м2 | от 25 000 | 
| Тепловизионный контроль качества тепловой защиты зданий по ГОСТ 54852-2021 зданий площадью до 1000 м2 | м2 | от 40 000 | 
| Тепловизионный контроль качества тепловой защиты зданий по ГОСТ 54852-2021 зданий площадью от 1000 м2 и выше | м2 | от 55 000 | 
| Контроль воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания по ГОСТ 31167 | объект | от 40 000 | 
| Подготовка энергетического паспорта здания в соответствии с СП 50.13330 с определением фактического класса энергоэффективности | 1 паспорт | от 30 000 | 
| Теплоаккумулирующая способность здания для получения на ввод в эксплуатацию тепловой энергоустановки в органах Ростехнадзора | 1 отчет | от 35 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Услуги по строительному контролю объекта строительства | 1 здание, строение | от 100 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Услуги технического заказчика | 
 | от 100 000 | 
| Наименование вида работ | Ед.изм. | Стоимость обследования, руб/ед.изм | 
| Энергетическое обследование предприятий в соответствии с ФЗ 261, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | предприятие | от 100 000 | 
| Разработка декларации о потреблении энергетических ресурсов | предприятие | от 7 000 | 
| Разработка программы энергосбережения | 
 | от 7 000 | 
По разделам Комплексное теплотехническое обследование зданий и сооружений, Строительный контроль, Услуги технического заказчика, Энергетическое обследование (энергоаудит) окончательная стоимость формируется из объемов объекта обследования, назначения и с учетом его конструктивных особенностей.